Thông số kỹ thuật của Nhiệt kế hồng ngoại TD 1242
Hiện tại, Family Care đang cung cấp một số loại máy đo như: máy đo đường huyết, máy đo huyết áp điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo độ bão hòa oxy trong máu, máy đo axit uric, và đo mỡ máu nhập khẩu từ Đài Loan. Trong đó Nhiệt kế hồng ngoại TD-1242 là sản phẩm chính hãng có chất lượng vượt trội. Sử dụng công nghệ hồng ngoại từ Châu Âu cho kết quả nhanh và chính xác.
CHẾ ĐỘ ĐO | CHẾ ĐỘ ĐO TRÁN (CHUNG/ TRẺ NHỎ) | CHẾ ĐỘ BỀ MẶT |
---|---|---|
Phạm vị đo lường | 32°C đến 43°C (89.6°F to 109.4°F) | 0°C ~ 100°C (32°F ~ 199°F) |
Độ chính xác | 35°C ~ 42°C (±0.2°C) ; < 35°C or > 42°C (± 0.3°C ) | ±1°C |
Thông báo màn hình Thấp/Cao (Lo/Hi) | ||
Điều kiện hoạt động | 10°C đến 40°C (50°F đến 104°F), 30-85% RH (không ngưng tụ) | |
Điều kiện bảo quản và lưu trữ |
-20°C đến 60°C (-4°F to 140°F), 30-85% RH (không ngưng tụ) | |
Khoảng cách đo | 5 ±2 cm | |
Độ phân giải màn hình | 0.1°C / 0.1°F | |
Đơn vị đo | °C (preset) / °F | |
Nguồn điện | 2 x 1.5V AAA alkaline battery | |
Tuổi thọ PIN | > 3000 lần đo | |
Bộ nhớ | 30 lần đo | |
Thời gian tự động tắt | 30 giây | |
Kích thước | 155.46mm x 40.14mm x 39.45mm | |
Trọng lượng | 61.8g không gồm PIN |
Đánh giá Nhiệt kế hồng ngoại TD-1242
Chưa có đánh giá nào.