Thông số kỹ thuật của Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD 1241
Hiện tại, Family Care đang cung cấp một số loại máy đo như: máy đo đường huyết, máy đo huyết áp điện tử, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo độ bão hòa oxy trong máu, máy đo axit uric, và đo mỡ máu nhập khẩu từ Đài Loan. Trong đó Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD-1241 là sản phẩm chính hãng có chất lượng vượt trội. Sử dụng công nghệ hồng ngoại từ Châu Âu cho kết quả nhanh và chính xác. Sản phẩm có công nghệ kết nối BLUETOOTH thế hệ mới được tin dùng vì độ chính xác rất cao, dễ dàng sử dụng và có nhiều ưu điểm nổi trội, đặc biệt là khả năng kết nối với điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC…bằng phần mềm FACARE để xem các báo cáo kết quả trên các thiết bị một cách thuận lợi.
Kích thước | 150 (L) x 48.5 (W) x 55 (H)mm |
Trọng lượng | 125.8 g (Không PIN) |
Độ phân giải | 0.1°C/0.1°F |
Phạm vị đo lượng | Đo trán: 22°C-44°C Đo bề mặt: 0°C -100°C Đo phòng: 10°C -40°C |
Độ chính xác | Đo trán: 36°C-39°C±0.2°C(22°C-35.9°C, 39.1°C -44°C±0.3°C) Bề mặt / Phòng: ±.1°C |
Kết nối | Bluetooth (TD-1241B, FC-T188) / Không kết nối (TD-1241A) |
Đơn vị đo | °C (Mặc định) / °F |
PIN | 2*1.5V AA |
Tuổi thọ PIN | 3000 lần đo |
Bộ nhớ | 30 lần đo |
Tự động tắt | 30 giây |
Điều kiện hoạt động | 10°C đến 40°C (50°F đến 104°F), 95% RH hoặc ( Không ngưng tụ) |
Điều kiện bảo quản | -20°C đến 60°C (-4°F đến 140°F), 95% RH hoặc ( Không ngưng tụ) |
Khoảng cách đo | 3-7cm |
Đánh giá #s27 Nhiệt kế hồng ngoại bluetooth TD-1241
Chưa có đánh giá nào.